Q941F隔爆型電動球閥,隔爆電動調(diào)節(jié)球閥,防爆電動球閥(配3810執(zhí)行器
| 更新時間: | 2025-06-03 | 
| 產(chǎn)品型號: | |
| 瀏覽次數(shù): | 801 | 
Q941F/H/Y智能型防爆電動調(diào)節(jié)球閥采用一體化結(jié)構(gòu)(配3810,3610,3410隔爆型電動執(zhí)行器)有輸入控制信號(4~20mA DC或1-5V DC)及單相電源即可控制運轉(zhuǎn),具有功能強、體積小、輕便宜人、性能可靠、配套簡單、流通能力大,特別適合于介質(zhì)是粘稠,含顆粒,纖維性質(zhì)的場合。目前該閥廣泛應(yīng)用于食品、環(huán)保、輕工、石油、造紙、化工教學(xué)和科研設(shè)備、電力等行業(yè)的工業(yè)自動控制系統(tǒng)中。
Q941F隔爆型電動球閥,隔爆電動調(diào)節(jié)球閥,防爆電動球閥(配3810執(zhí)行器的詳細(xì)資料:
Q
技術(shù)參數(shù)和性能 
一、閥體: 
形 式:直通鑄造或鍛造閥、中國臺灣三片式球閥,超短型對夾式球閥
公稱通徑:15
公稱壓力:PN1.6、4.0、6.4MPa,31.5MPa(定制) 
連接形式:法蘭式按JB78-59 JB79-59 
材 料:HT200 ZG25I ZG1Cr 18Ni9 WCB ZG0Cr17Ni 12Mo2 
襯制聚四氟乙烯
上閥蓋:常溫型:-20-+
散熱型:+
壓蓋形式:螺栓壓緊式 
填 料:V型聚四氟乙烯填料,含浸聚四氟乙烯填料, 
石棉紡織填料,耐高溫碳纖維填料 
二、閥內(nèi)組件 
閥芯形式:O型閥芯
流量特性:快開型 
材 料:1Cr18Ni9Ti Oor17Ni 12Mo2襯聚四氟乙烯
密封面材料:聚四氟乙烯,硬密封 
三、具有理想流量特性表
|              公稱通徑(DN)   |                          不同開度角下的Kv值  |         |||||||||
|              開度   |                          10°   |                          20°   |                          30°   |                          40°   |                          50°   |                          60°   |                          70°   |                          80°   |                          90°  |                          
  |         
|              50   |                          2   |                          4   |                          9   |                          17   |                          32   |                          60   |                          97   |                          151   |                          215   |                          
  |         
|              80   |                          6   |                          11   |                          22   |                          44   |                          83   |                          155   |                          250   |                          389   |                          550   |                          
  |         
|              100   |                          9   |                          18   |                          35   |                          71   |                          133   |                          248   |                          398   |                          620   |                          890   |                          
  |         
|              150   |                          20   |                          40   |                          80   |                          160   |                          300   |                          560   |                          900   |                          1400   |                          2000  |                          
  |         
|              200   |                          36   |                          72   |                          143   |                          286   |                          737   |                          1002   |                          1611   |                          2506   |                          3580  |                          
  |         
|              250   |                          57   |                          113   |                          226   |                          453   |                          848   |                          1582   |                          2543   |                          3955   |                          5650  |                          
  |         
|              300   |                          81   |                          163   |                          325   |                          651   |                          1220   |                          2278   |                          3661   |                          5695   |                          8100   |                          
  |         
四、執(zhí)行機構(gòu) 
類 型:可選PSQ系列、ZNR、Q型回轉(zhuǎn)、3610、3410或3810系列電子式角行程執(zhí)行機構(gòu)
技術(shù)參數(shù)和性能:請參閱相應(yīng)執(zhí)行機構(gòu)與伺服放大器的說明書,可與公司技術(shù)部索取相關(guān)資料。
五、電動調(diào)節(jié)球閥規(guī)格參數(shù)公稱
|              通徑DN   |                          15   |                          20   |                          25   |                          32   |                          40   |                          50   |                          65   |                          80   |                          100  |                          125   |                          150   |                          200   |                          250  |                          300  |                          
  |         |||
|              流量系數(shù)(Kv)   |                          20   |                          38   |                          72   |                          110   |                          170  |                          215  |                          380  |                          550  |                          890  |                          1400   |                          2000   |                          3580   |                          5650  |                          8100  |                          
  |         |||
|              可調(diào)動作范圍  |                          0-90°   |         |||||||||||||||||
|              允許壓差△P   |                          小于公稱壓力(1.6MPa)   |         |||||||||||||||||
|              泄漏量Q   |                          按API598標(biāo)準(zhǔn)測試 無泄漏  |         |||||||||||||||||
|              環(huán)境溫度℃   |                          -20~  |         |||||||||||||||||
|              基本誤差   |                          ±2.5%   |         |||||||||||||||||
|              回差  |                          ±2.5%   |         |||||||||||||||||
|              死區(qū)  |                          1%   |         |||||||||||||||||
|              可調(diào)范圍  |                          250:1   |                          350:1   |         ||||||||||||||||
|              配用執(zhí)行機構(gòu)  |                          PSQ101,3810RSA-05  Unic-05 Unic-10 Unic-10R   |                          PSQ202,Unic-20  3810RSC-30   |                          Unic-40  RSC-50   |                          PSQ701  Unic-60   |         ||||||||||||||

 
